| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Saumumfang (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 101 | 63 | 67,9 | 98 | 155–160 | 45–60 |
| L | 105 | 65 | 69,7 | 102 | 160–170 | 60–70 |
| XL | 109 | 67 | 71,5 | 106 | 170–180 | 70–80 |
| 2XL | 113 | 69 | 73,3 | 110 | 170–185 | 80–87,5 |
| 3XL | 117 | 71 | 75,1 | 114 | 175–185 | 87,5–97,5 |
| 4XL | 121 | 72 | 76,9 | 118 | 175–190 | 97,5–107,5 |
| 5XL | 125 | 73 | 78,7 | 122 | 175–190 | 107,5–115 |
